Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 913 (stav k 1.1.2024). více...

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet je nástroj, díky němuž se můžete proklikat jednotlivými příjmy či výdaji aktuálního rozpočtu města Paskov.

Rozpočet Paskov

Daňové
75,54 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 102 197 000 Kč
Upravený rozpočet 127 828 650 Kč
Skutečné plnění 107 396 254 Kč
Plnění 84,02 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
35 000 000 35 000 000 34 144 735 97,56
29 000 000 49 000 000 28 023 041 57,19
17 000 000 17 000 000 15 304 811 90,03
11 500 000 11 500 000 12 848 980 111,73
2 700 000 3 675 000 3 723 449 101,32
2 500 000 2 500 000 2 795 848 111,83
2 000 000 3 930 650 3 930 650 100,00
1 000 000 1 350 000 1 451 859 107,55
750 000 750 000 725 512 96,73
500 000 156 000 157 210 100,78
160 000 160 000 150 818 94,26
40 000 40 000 60 135 150,34
40 000 40 000 48 780 121,95
5 000 5 000 0 0,00
2 000 2 000 1 512 75,60
0 350 000 438 745 125,36
0 2 370 000 3 535 333 149,17
0 0 54 836 0,00
Celkem 102 197 000 127 828 650 107 396 254 84,02
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na