Paskov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Paskov

Daňové
60,71 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 102 197 000 Kč
Upravený rozpočet 102 197 000 Kč
Skutečné plnění 25 816 348 Kč
Plnění 25,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
35 000 000 35 000 000 11 758 103 33,59
29 000 000 29 000 000 31 005 0,11
17 000 000 17 000 000 4 388 451 25,81
11 500 000 11 500 000 4 319 075 37,56
2 700 000 2 700 000 3 678 896 136,26
2 500 000 2 500 000 889 588 35,58
2 000 000 2 000 000 0 0,00
1 000 000 1 000 000 218 861 21,89
750 000 750 000 183 040 24,41
500 000 500 000 156 678 31,34
160 000 160 000 130 126 81,33
40 000 40 000 17 475 43,69
40 000 40 000 24 580 61,45
5 000 5 000 0 0,00
2 000 2 000 1 512 75,60
0 0 18 958 0,00
Celkem 102 197 000 102 197 000 25 816 348 25,26
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.