Paskov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Paskov

Nedaňové
26,10 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 16 110 900 Kč
Upravený rozpočet 16 110 900 Kč
Skutečné plnění 11 101 340 Kč
Plnění 68,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 502 000 6 502 000 2 464 986 37,91
4 021 000 4 021 000 1 776 105 44,17
3 000 000 3 000 000 1 869 391 62,31
1 947 900 1 947 900 0 0,00
400 000 400 000 400 000 100,00
100 000 100 000 3 717 335 3717,34
75 000 75 000 21 705 28,94
40 000 40 000 7 200 18,00
20 000 20 000 4 840 24,20
5 000 5 000 364 7,28
0 0 733 692 0,00
0 0 90 022 0,00
0 0 15 700 0,00
Celkem 16 110 900 16 110 900 11 101 340 68,91
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.