Obsah
Město Paskov
Úřední hodiny
pondělí | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
středa | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
čtvrtek | 8:00 - 11:30 |
- IČ:
- 00297062
- DIČ:
- CZ00297062
- Kód obce:
- CZ0802598569
Hlavní adresa
Nádražní 700
73921 Paskov
Kontaktní spojení
Datová schránka: dd9bb58
Bankovní spojení
ČSOB, a.s.: 109910411/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Baďura Petr KSČM | Starosta | 555 333 617 724 181 053 |
Klimunda Milan, Ing. | Neuvolněný místostarosta | 555 333 624 732 909 711 |
Bukovský Václav, Ing. | Tajemník | 555 333 629 725 591 019 |
Slívová Hana, Ing. | účetní | 555333627 |
Zdražilová Martina | nájmy, pokladna, místní poplatky, pohledávky | 555 333 628 |
Čaplová Milada | mzdová účetní, personalistika, oblast sociálních věcí | 555 333 625 |
Bělíková Sylvie, Mgr. | účetní | 555 333 627 722 961 649 |
Přeček Aleš, Ing. | správa majetku, technické služby, sběrný dvůr | 555 333 620 734 620 686 |
Maršálková Pavla | matrika, pohřebnictví | 555 333 618 |
Lyčková Vladislava, Ing. | stavební agenda, životní prostředí, pozemkové záležitosti | 555 333 621 702 022 363 |
Vojkovská Lenka | matrika, pohřebnictví | 555 333 619 724 075 954 |
Dvorníková Petra, Ing. | Hlavní účetní | 555 333 627 702 210 784 |
Klimundová Gabriela, Bc. | Kulturní referentka | 555 333 623 702 210 559 |
Podřízené organizační složky
Zastupitelstvo města Paskov tvoří 21 členů, kteří byli do funkcí zvoleni na základě komunálních voleb v roce 2018. Volební období je čtyřleté. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.