Město Paskov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Paskov

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů
11,14 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 11 290 000,00 Kč
Upravený rozpočet 12 310 000,00 Kč
Skutečné čerpání 8 041 441,00 Kč
Čerpání 65,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 6 500 000,00 5 169 000,00 1 934 239,00 37,42
Nákup ostatních služeb 4 000 000,00 3 967 330,00 3 352 180,00 84,49
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 500 000,00 400 000,00 232 754,00 58,19
Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 25 483,00 12,74
Elektrická energie 60 000,00 80 000,00 55 804,00 69,76
Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 125 000,00 50 767,00 40,61
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 10 000,00 10 000,00 2 279,00 22,79
Programové vybavení 0,00 185 000,00 183 315,00 99,09
Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 133 670,00 165 770,00 124,01
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 2 040 000,00 2 038 850,00 99,94
Celkem 11 290 000,00 12 310 000,00 8 041 441,00 65,32
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.