Město Paskov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Paskov

Schválený rozpočet 179 799 100,00 Kč
Upravený rozpočet 190 445 941,00 Kč
Skutečné čerpání 72 211 206,00 Kč
Čerpání 37,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 372 000,00 2 822 000,00 1 171 117,00 41,50
19 530 000,00 24 760 000,00 15 385 517,00 62,14
8 975 000,00 9 294 040,00 3 338 390,00 35,92
11 168 000,00 14 100 800,00 7 720 230,00 54,75
8 590 000,00 8 640 000,00 1 159 340,00 13,42
1 508 000,00 1 508 000,00 878 331,00 58,24
11 350 000,00 15 875 742,00 12 338 231,00 77,72
488 000,00 488 000,00 213 580,00 43,77
103 133 100,00 99 252 359,00 21 691 790,00 21,86
365 000,00 365 000,00 205 491,00 56,30
12 320 000,00 13 340 000,00 8 109 189,00 60,79
179 799 100,00 190 445 941,00 72 211 206,00 37,92
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.