Kultura
10,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 11 168 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 14 100 800,00 Kč |
Skutečné čerpání | 7 720 230,00 Kč |
Čerpání | 54,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 7 197 000,00 | 8 419 800,00 | 4 830 876,00 | 57,38 |
Kultura | 2 353 500,00 | 3 823 500,00 | 1 527 085,00 | 39,94 |
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 377 500,00 | 1 567 500,00 | 1 201 986,00 | 76,68 |
Sdělovací prostředky | 240 000,00 | 290 000,00 | 160 283,00 | 55,27 |
Celkem | 11 168 000,00 | 14 100 800,00 | 7 720 230,00 | 54,75 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022