Město Paskov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Paskov

Kultura Pododdíl Kultura Paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
0,70 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 640 500,00 Kč
Upravený rozpočet 760 500,00 Kč
Skutečné čerpání 507 212,00 Kč
Čerpání 66,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 190 000,00 190 000,00 182 163,00 95,88
Plyn 180 000,00 280 000,00 212 958,00 76,06
Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 13 776,00 13,78
Elektrická energie 60 000,00 80 000,00 33 900,00 42,38
Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 30 000,00 13 819,00 46,06
Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 15 350,00 51,17
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 10 000,00 10 000,00 5 130,00 51,30
Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 10 000,00 1 031,00 10,31
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 30 000,00 26 585,00 88,62
Ostatní nákupy jinde nezařazené 500,00 500,00 500,00 100,00
Převody vnitřním organizačním jednotkám 0,00 0,00 2 000,00 0,00
Celkem 640 500,00 760 500,00 507 212,00 66,69
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.