Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 605 000,00 | 605 000,00 | 174 080,00 | 28,77 |
Plyn | 350 000,00 | 450 000,00 | 260 551,00 | 57,90 |
Elektrická energie | 250 000,00 | 300 000,00 | 296 427,00 | 98,81 |
Opravy a udržování | 200 000,00 | 1 350 000,00 | 13 106,00 | 0,97 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000,00 | 120 000,00 | 128 663,00 | 107,22 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 052,00 | 3,05 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000,00 | 55 000,00 | 56 129,00 | 102,05 |
Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000,00 | 5 000,00 | 9 361,00 | 187,22 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 859,00 | 99,22 |
Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 15 000,00 | 19 090,00 | 127,27 |
Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 42 000,00 | 41 555,00 | 98,94 |
Celkem | 1 713 000,00 | 3 063 000,00 | 1 019 873,00 | 33,30 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022