0,38 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 290 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 340 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 275 050,00 Kč |
Čerpání | 80,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 166 200,00 | 121 152,00 | 72,90 |
Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 250,00 | 60,50 |
Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 80 100,00 | 80 044,00 | 99,93 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 37 700,00 | 37 604,00 | 99,75 |
Celkem | 290 000,00 | 340 000,00 | 275 050,00 | 80,90 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022