Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
1,22 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 8 300 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 8 300 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 884 290,00 Kč |
Čerpání | 10,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 847 420,00 | 11,30 |
Nespecifikované rezervy | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 870,00 | 36,87 |
Celkem | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 884 290,00 | 10,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022