Tělovýchova a zájmová činnost
Pododdíl
Zájmová činnost a rekreace
Paragraf
Využití volného času dětí a mládeže
0,16 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 363 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 363 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 113 718,00 Kč |
Čerpání | 31,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 12 000,00 | 6,00 |
Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 439,00 | 68,88 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 000,00 | 66,00 |
Nákup ostatních služeb | 37 000,00 | 37 000,00 | 19 445,00 | 52,55 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000,00 | 26 000,00 | 14 834,00 | 57,05 |
Celkem | 363 000,00 | 363 000,00 | 113 718,00 | 31,33 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022