Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel k 1.1.2026 je  3 873.

  více...

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet je nástroj, díky němuž se můžete proklikat jednotlivými příjmy či výdaji aktuálního rozpočtu města Paskov.

Rozpočet Paskov

Daňové
74,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 125 587 000,00 Kč
Upravený rozpočet 125 587 000,00 Kč
Skutečné plnění 28 426 356,34 Kč
Plnění 22,63 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
39 500 000,00 39 500 000,00 13 374 042,36 33,86
35 000 000,00 35 000 000,00 357 500,21 1,02
20 900 000,00 20 900 000,00 5 640 814,33 26,99
16 000 000,00 16 000 000,00 5 648 711,80 35,30
5 000 000,00 5 000 000,00 1 198 445,83 23,97
3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
2 400 000,00 2 400 000,00 985 227,06 41,05
1 500 000,00 1 500 000,00 411 225,80 27,42
1 400 000,00 1 400 000,00 398 458,89 28,46
650 000,00 650 000,00 246 303,06 37,89
150 000,00 150 000,00 118 551,00 79,03
50 000,00 50 000,00 13 110,00 26,22
30 000,00 30 000,00 11 400,00 38,00
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
2 000,00 2 000,00 2 930,00 146,50
0,00 0,00 19 636,00 0,00
Celkem 125 587 000,00 125 587 000,00 28 426 356,34 22,63
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na