Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 913 (stav k 1.1.2024). více...

Úřední deska

Vyvěšeno: 5. 12. 2024 Datum sejmutí: 20. 12. 2024
Vyvěšeno: 2. 12. 2024 Datum sejmutí: 14. 12. 2024
Vyvěšeno: 29. 11. 2024 Datum sejmutí: 16. 12. 2024
Vyvěšeno: 29. 11. 2024
Vyvěšeno: 1. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 3. 2025
Vyvěšeno: 21. 11. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 21. 11. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 21. 11. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 21. 11. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 21. 11. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 21. 11. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 20. 11. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 16. 9. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 19. 6. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 19. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 19. 3. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 3. 1. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 13. 12. 2024 Datum sejmutí: 14. 12. 2027
Vyvěšeno: 13. 12. 2024 Datum sejmutí: 14. 12. 2027
Vyvěšeno: 19. 9. 2024 Datum sejmutí: 20. 9. 2027
Vyvěšeno: 17. 7. 2024 Datum sejmutí: 17. 7. 2027
Vyvěšeno: 13. 5. 2024 Datum sejmutí: 14. 5. 2027
Vyvěšeno: 13. 5. 2024 Datum sejmutí: 14. 5. 2027
Vyvěšeno: 15. 4. 2024 Datum sejmutí: 16. 4. 2027
Vyvěšeno: 4. 4. 2024 Datum sejmutí: 5. 4. 2027
Vyvěšeno: 4. 4. 2024 Datum sejmutí: 5. 4. 2027
Vyvěšeno: 27. 3. 2024 Datum sejmutí: 28. 3. 2027
Vyvěšeno: 25. 3. 2024 Datum sejmutí: 26. 3. 2027
Vyvěšeno: 25. 3. 2024 Datum sejmutí: 26. 3. 2027
Vyvěšeno: 19. 3. 2024 Datum sejmutí: 20. 3. 2027
Vyvěšeno: 19. 3. 2024 Datum sejmutí: 20. 3. 2027
Vyvěšeno: 19. 3. 2024 Datum sejmutí: 20. 3. 2027
Vyvěšeno: 19. 3. 2024 Datum sejmutí: 20. 3. 2027
Vyvěšeno: 24. 7. 2023 Datum sejmutí: 25. 7. 2026
Vyvěšeno: 24. 7. 2023 Datum sejmutí: 25. 7. 2026
Vyvěšeno: 22. 3. 2023 Datum sejmutí: 23. 3. 2026
Vyvěšeno: 13. 3. 2023 Datum sejmutí: 14. 3. 2026
Vyvěšeno: 13. 3. 2023 Datum sejmutí: 14. 3. 2026
Vyvěšeno: 13. 3. 2023 Datum sejmutí: 14. 3. 2026
Vyvěšeno: 13. 3. 2023 Datum sejmutí: 14. 3. 2026

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na