Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.
Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je 3 913 (stav k 1.1.2024). více...
P Ř Í J M Y | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
D A Ň O V É | 34.000 | 34.500 | 35.000 | 35.500 |
N E D A Ň O V É | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 |
K A P I T Á L O V É | 50 |
|
|
|
D O T A C E | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
PŘÍJMY CELKEM | 42.050 | 42.500 | 43.100 | 43.600 |
F I N A N C O V Á N Í | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
SPLÁTKY ÚVĚRU | 00 | 00 | 00 | 00 |
PŘEBYTEK (rezerva) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
FINANCOVÁNÍ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
V Ý D A J E | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | |
BĚŽNÉ VÝDAJE | 35.050 | 35.550 | 36.100 | 36.600 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
VÝDAJE CELKEM | 44.050 | 44.500 | 45.100 | 45.600 |
Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč . Rozpočtový výhled je odvozen od navrže ného rozpočtu obce na rok 2008. Platí pravidlo P+F=V.
Rozpočtový výhled sestavil 4. 3. 2009 Ing.Petr Pauk, starosta obce
Schváleno ZO v Paskově dne 19. 3. 2009